For current exchange rates, please check: Currency Converter
Tour-pakete 2023/2024* gültig ab 01.11.2023
Tours | BMW F800GS | BMW F900GS | BMW R1300GS | BMW R1250RT | Pillion | Single Room Surcharge |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | € 5,900.00 | € 6,040.00 | € 6,950.00 | N/A | € 3,830.00 | € 610.00 |
2: West Coast - 10 Tage | € 4,250.00 | € 4,350.00 | € 5,000.00 | N/A | € 3,000.00 | € 440.00 |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | € 6,760.00 | € 6,900.00 | € 7,760.00 | € 7,570.00 | € 5,080.00 | € 730.00 |
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | € 7,570.00 | € 7,690.00 | € 8,560.00 | € 8,370.00 | € 5,700.00 | € 850.00 |
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | € 6,000.00 | € 6,150.00 | € 7,100.00 | € 6,900.00 | € 3,700.00 | € 620.00 |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | € 6,210.00 | € 6,340.00 | € 7,200.00 | N/A | € 4,300.00 | € 700.00 |
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | € 8,350.00 | € 8,500.00 | € 9,500.00 | N/A | € 5,700.00 | € 1,050.00 |
8: Karoo Garden Route - 7 Tage | € 2,980.00 | € 3,050.00 | € 3,500.00 | N/A | € 1,950.00 | € 310.00 |
9: Kap der Guten Hoffnung - Tagestour | € 650.00 | € 655.00 | € 725.00 | € 710.00 | € 140.00 | N/A |
*Alle Preise verstehen sich exklusive Flüge und Reiseversicherung. Die Hin- und Rückflüge zwischen Frankfurt und Kapstadt gibt es schon ab ca. €650,00. Ein komplettes Reiseversicherungspaket ist ab €79,00 zu haben. Flüge und Reiseversicherung buchen wir gerne für Sie.
Termine nach Touren geordnet
Tours | Tour Dates | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 03.11.24 - 16.11.24 | 02.02.25 - 15.02.25 | 02.11.25 - 15.11.25 | 01.02.26 - 14.02.26 | 01.11.26 - 14.11.26 | |
2: West Coast - 10 Tage | 21.11.24 - 30.11.24 | 20.11.25 - 29.11.25 | 19.11.26 - 28.11.26 | |||
3: Eastern Highlands - 14 Tage | 20.04.25 - 03.05.25 | 26.04.26 - 09.05.26 | ||||
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | 06.04.25 - 19.04.25 | 12.04.26 - 25.04.26 | ||||
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | 02.03.25 - 15.03.25 | 01.03.26 - 14.03.26 | ||||
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 29.09.24 - 12.10.24 | 28.09.25 - 11.10.25 | 27.09.26 - 10.10.26 | |||
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 18.05.24 - 03.06.24 | 17.05.25 - 02.06.25 | 16.05.26 - 01.06.26 | |||
8: Karoo Garden Route - 7 Tage | 02.11.2025 - 15.11.2025 |
*Termine für unsere Tagestouren nach individueller Absprache
Termine chronologisch
Tours | Dates | Availability |
---|---|---|
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 18.05.2024 - 03.06.2024 | Fully Booked |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 29.09.2024 - 12.10.2024 | Fully Booked |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 03.11.2024 - 16.11.2024 | Available |
2: West Coast - 10 Tage | 21.11.2024 - 30.11.2024 | Only a few spots left |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 02.02.2025 - 15.02.2025 | Available |
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | 02.03.2025 - 15.03.2025 | Available |
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | 06.04.2025 - 19.04.2025 | Available |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | 20.04.2025 - 03.05.2025 | Available |
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 17.05.2025 - 02.06.2025 | Available |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 28.09.2025 - 11.10.2025 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 02.11.2025 - 15.11.2025 | Available |
2: West Coast - 10 Tage | 20.11.2025 - 29.11.2025 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 01.02.2026 - 14.02.2026 | Available |
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | 01.03.2026 - 14.03.2026 | Available |
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | 12.04.2026 - 25.04.2026 | Available |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | 26.04.2026 - 09.05.2026 | Available |
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 16.05.2026 - 01.06.2026 | Available |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 27.09.2026 - 10.10.2026 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 01.11.2026 - 14.11.2026 | Available |
2: West Coast - 10 Tage | 19.11.2026 - 28.11.2026 | Available |
*Termine für unsere Tagestouren nach individueller Absprache