Die Preise für unsere African Tours sind in South African Rand (ZAR) angegeben. Um sich ein Bild von den Tourpreisen in Ihrer Landeswährung zu machen, klicken Sie bitte auf unseren Währungsumrechner. Die Zahlung muss jedoch in South African Rand erfolgen.
Die Preise für unsere European Tours sind in Euro angegeben.
For current exchange rates, please check: Currency Converter
Tour-pakate 2022/2023* gultig ab 01.11.2022
Tours | BMW F750GS | BMW F850GS | BMW R1250GS | BMW R1250RT | Pillion | Single Room Surcharge |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | € 5,630.00 | € 5,730.00 | € 6,230.00 | N/A | € 3,630.00 | € 580.00 |
2: West Coast - 10 Tage | € 4,080.00 | € 4,140.00 | € 4,500.00 | N/A | € 2,890.00 | € 420.00 |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | € 6,480.00 | € 6,560.00 | € 7,050.00 | € 7,250.00 | € 4,900.00 | € 690.00 |
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | € 7,230.00 | € 7,300.00 | € 7,790.00 | € 8,000.00 | € 5,500.00 | € 730.00 |
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | € 5,770.00 | € 5,860.00 | € 6,380.00 | € 6,640.00 | € 3,600.00 | € 580.00 |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | € 5,950.00 | € 6,030.00 | € 6,520.00 | N/A | € 4,160.00 | € 670.00 |
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | € 7,950.00 | € 8,040.00 | € 8,600.00 | N/A | € 5,500.00 | € 1,030.00 |
*Alle Preise verstehen sich exklusive Flüge und Reiseversicherung. Die Hin- und Rückflüge zwischen Frankfurt und Kapstadt gibt es schon ab ca. €650,00. Ein komplettes Reiseversicherungspaket ist ab €79,00 zu haben. Flüge und Reiseversicherung buchen wir gerne für Sie.
Termine nach Touren geordnet
Tours | Tour Dates | |||
---|---|---|---|---|
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 05.11.23 - 18.11.23 | 04.02.24 - 17.02.24 | 03.11.24 - 16.11.24 | 02.02.25 - 15.02.25 |
2: West Coast - 10 Tage | 24.08.23 - 02.09.23 | 25.11.23 - 04.12.23 | 29.08.24 - 07.09.24 | 21.11.24 - 30.11.24 |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | 30.04.23 - 13.05.23 | 21.04.24 - 04.05.24 | ||
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | 16.04.23 - 29.04.23 | 07.04.24 - 20.04.24 | ||
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | 05.03.23 - 18.03.23 | 03.03.24 - 16.03.24 | ||
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 01.10.23 - 14.10.23 | 29.09.24 - 12.10.24 | ||
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 20.05.23 - 05.06.23 | 18.05.24 - 03.06.24 |
*Termine für unsere Tagestouren nach individueller Absprache
Termine chronologisch
Tours | Dates | Availability |
---|---|---|
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | 05.03.2023 - 18.03.2023 | Available |
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | 16.04.2023 - 29.04.2023 | Available |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | 30.04.2023 - 13.05.2023 | Available |
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 20.05.2023 - 05.06.2023 | Only a few spots left |
2: West Coast - 10 Tage | 24.08.2023 - 02.09.2023 | Available |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 01.10.2023 - 14.10.2023 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 05.11.2023 - 18.11.2023 | Available |
2: West Coast - 10 Tage | 25.11.2023 - 04.12.2023 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 04.02.2024 - 17.02.2024 | Available |
5: Kapstadt nach Johannesburg -14 Tage | 03.03.2024 - 16.03.2024 | Available |
4: Kapstadt nach Victoria Falls -14 Tage | 07.04.2024 - 20.04.2024 | Available |
3: Eastern Highlands - 14 Tage | 21.04.2024 - 04.05.2024 | Available |
7: Johannesburg nach Dar es Salaam - 17 Tage | 18.05.2024 - 03.06.2024 | Available |
2: West Coast - 10 Tage | 29.08.2024 - 07.09.2024 | Available |
6: Kapstadt nach Windhoek - 14 Tage | 29.09.2024 - 12.10.2024 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 03.11.2024 - 16.11.2024 | Available |
2: West Coast - 10 Tage | 21.11.2024 - 30.11.2024 | Available |
1: Karoo Garden Route - 14 Tage | 02.02.2025 - 15.02.2025 | Available |
*Termine für unsere Tagestouren nach individueller Absprache